buyprint

¡¤ BF(BH) Epoxy-phenolic strain gage

Constantan-alloy foil and epoxy-phenolic backing. High accuracy, good stability, simple operation, sued for grade 0.02 transducer

Pattern Type Resistance(¦¸) Grid dimension
length ¡Á width(mm2)
backing dimension
length ¡Á width(mm2)
BF(H)120-0.5AA 120 0.5¡Á0.5 2.5¡Á1.5
BF(H)120-1AA 120 1¡Á1 3¡Á2
BF(H)120-2AA 120 2¡Á2 4¡Á3
BF(H)120-3AA 120 3¡Á2 6¡Á3
BF(H)120-5AA 120 5¡Á3 8¡Á4
BF(H)120-8AA 120 8¡Á3 13¡Á4
BF(H)120-15AA 120 15¡Á3 20¡Á3
BF(H)350-2AA 350 2¡Á2 4¡Á3
BF(H)350-3AA 350 3¡Á3 7¡Á4
BF(H)350-4AA 350 4¡Á4 6.5¡Á5
BF(H)350-6AA 350 6¡Á4 10¡Á5
BF(H)350-9AA 350 9¡Á5 17¡Á6.5
BF(H)500-6AA 500 6¡Á4 10¡Á5
BF(H)500-9AA 500 9¡Á5 17¡Á6.5
BF(H)1000-6AA 1000 6¡Á4 10¡Á5
BF(H)1000-9AA 1000 9¡Á5 17¡Á6.5
BF(H)2000-9AA 2000 9¡Á5 17¡Á6.5
BF(H)350£­8BB 350 8¡Á4 11¡Á6
BF(H)350£­6HA 350 6¡Á4 8¡Á7
BF(H)350£­8HA 350 8¡Á6 11¡Á8
Copyright©China Academy of Aerospace Aerodynamics (CAAA)
Address:P.O.Box 7201-28, Beijing, China; PostCode:100074
Tel: 010-88539794/9795/4716/2784 E-mail:ht@sensor701.com